BMW Z4 czy Porsche 911
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | BMW Z4 | Porsche 911 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 83 na 100 · Wysoka niezawodność | 98 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 14,0% | 6,3% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 15,3% | 13,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 22,8% | 11,9% |
| badań MOT | 35 261 | 47 729 |
| Najlepsze roczniki | 2010, 2011, 2020 | 2010, 2015, 2016 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | — |
| Akcje przywoławcze | 36 | 39 |
| Skargi właścicieli w USA | 496 | 79 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,4% | 1,1% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 8,8% | 4,6% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 17,0% | 10,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 24,7% | 13,3% |
BMW Z4
Ten modelMediana klasy
Porsche 911
Ten modelMediana klasy