BMW 5 Series чи Jaguar XF
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | BMW 5 Series | Jaguar XF |
|---|
| Індекс надійності | 77 зі 100 · Середня | 66 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 11,4% | 14,4% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 13,2% | 12,7% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 20,7% | 25,4% |
| техоглядів MOT | 209 354 | 98 132 |
| Найкращі роки | 2015, 2016, 2018 | — |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2022 | 2013, 2014, 2019 |
| Відкликання | 72 | 56 |
| Скарги власників у США | 1 487 | 311 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,1% | 4,0% |
| Механічні відмови 50-100k km | 4,4% | 7,7% |
| Механічні відмови 100-150k km | 8,3% | 13,4% |
| Механічні відмови 150k+ km | 16,5% | 20,8% |
BMW 5 Series
Ця модельМедіана класу
Jaguar XF
Ця модельМедіана класу