BMW 5 Series oder Jaguar XF
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | BMW 5 Series | Jaguar XF |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 77 von 100 · Durchschnitt | 66 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 11,4% | 14,4% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,2% | 12,7% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 20,7% | 25,4% |
| MOT-Prüfungen | 209.354 | 98.132 |
| Beste Baujahre | 2015, 2016, 2018 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | 2013, 2014, 2019 |
| Rückrufe | 72 | 56 |
| Beschwerden von US-Haltern | 1.487 | 311 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,1% | 4,0% |
| Technische Mängel 50-100k km | 4,4% | 7,7% |
| Technische Mängel 100-150k km | 8,3% | 13,4% |
| Technische Mängel 150k+ km | 16,5% | 20,8% |
BMW 5 Series
Dieses ModellKlassenmedian
Jaguar XF
Dieses ModellKlassenmedian