BMW 5 Series czy Jaguar XF
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | BMW 5 Series | Jaguar XF |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 77 na 100 · Średnia | 66 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 11,4% | 14,4% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 13,2% | 12,7% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 20,7% | 25,4% |
| badań MOT | 209 354 | 98 132 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2016, 2018 | — |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2022 | 2013, 2014, 2019 |
| Akcje przywoławcze | 72 | 56 |
| Skargi właścicieli w USA | 1487 | 311 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,1% | 4,0% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 4,4% | 7,7% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 8,3% | 13,4% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 16,5% | 20,8% |
BMW 5 Series
Ten modelMediana klasy
Jaguar XF
Ten modelMediana klasy