BMW 5 Series ou Jaguar XF
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | BMW 5 Series | Jaguar XF |
|---|
| Indice de fiabilité | 77 sur 100 · Moyenne | 66 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 11,4% | 14,4% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 13,2% | 12,7% |
| Recalés (toute raison) | 20,7% | 25,4% |
| contrôles MOT | 209 354 | 98 132 |
| Meilleures années | 2015, 2016, 2018 | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2022 | 2013, 2014, 2019 |
| Rappels | 72 | 56 |
| Plaintes aux États-Unis | 1 487 | 311 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,1% | 4,0% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 4,4% | 7,7% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 8,3% | 13,4% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 16,5% | 20,8% |
BMW 5 Series
Ce modèleMédiane catégorie
Jaguar XF
Ce modèleMédiane catégorie