BMW 5 Series o Jaguar XF
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | BMW 5 Series | Jaguar XF |
|---|
| Índice de fiabilidad | 77 de 100 · Media | 66 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 11,4% | 14,4% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 13,2% | 12,7% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 20,7% | 25,4% |
| inspecciones MOT | 209.354 | 98.132 |
| Mejores años | 2015, 2016, 2018 | — |
| Años con más fallos | 2022 | 2013, 2014, 2019 |
| Llamadas a revisión | 72 | 56 |
| Quejas en EE. UU. | 1487 | 311 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,1% | 4,0% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 4,4% | 7,7% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 8,3% | 13,4% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 16,5% | 20,8% |
BMW 5 Series
Este modeloMediana de la clase
Jaguar XF
Este modeloMediana de la clase