Vauxhall / Opel Mokka czy Ford EcoSport
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Vauxhall / Opel Mokka | Ford EcoSport |
|---|---|---|
| Wskaźnik niezawodności | 39 na 100 · Poniżej średniej | 67 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 19,0% | 9,0% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 13,3% | 7,9% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 28,6% | 21,7% |
| badań MOT | 233 294 | 102 737 |
| Najlepsze roczniki | — | — |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2017, 2018, 2022 | 2020, 2021, 2022 |
| Akcje przywoławcze | 23 | 11 |
| Skargi właścicieli w USA | 585 | 1876 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 5,2% | 3,0% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 17,6% | 10,5% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 27,5% | 20,5% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 34,5% | 28,5% |
Vauxhall / Opel Mokka
Ten modelMediana klasy
Ford EcoSport
Ten modelMediana klasy