Vauxhall / Opel Mokka ou Ford EcoSport
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Vauxhall / Opel Mokka | Ford EcoSport |
|---|
| Indice de fiabilité | 39 sur 100 · Sous la moyenne | 67 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 19,0% | 9,0% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 13,3% | 7,9% |
| Recalés (toute raison) | 28,6% | 21,7% |
| contrôles MOT | 233 294 | 102 737 |
| Meilleures années | — | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2017, 2018, 2022 | 2020, 2021, 2022 |
| Rappels | 23 | 11 |
| Plaintes aux États-Unis | 585 | 1 876 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,2% | 3,0% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 17,6% | 10,5% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 27,5% | 20,5% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 34,5% | 28,5% |
Vauxhall / Opel Mokka
Ce modèleMédiane catégorie
Ford EcoSport
Ce modèleMédiane catégorie