Vauxhall / Opel Mokka o Ford EcoSport
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Vauxhall / Opel Mokka | Ford EcoSport |
|---|
| Índice de fiabilidad | 39 de 100 · Por debajo de la media | 67 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 19,0% | 9,0% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 13,3% | 7,9% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 28,6% | 21,7% |
| inspecciones MOT | 233.294 | 102.737 |
| Mejores años | — | — |
| Años con más fallos | 2017, 2018, 2022 | 2020, 2021, 2022 |
| Llamadas a revisión | 23 | 11 |
| Quejas en EE. UU. | 585 | 1876 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 5,2% | 3,0% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 17,6% | 10,5% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 27,5% | 20,5% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 34,5% | 28,5% |
Vauxhall / Opel Mokka
Este modeloMediana de la clase
Ford EcoSport
Este modeloMediana de la clase