Vauxhall / Opel Mokka oder Ford EcoSport
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Vauxhall / Opel Mokka | Ford EcoSport |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 39 von 100 · Unterdurchschnittlich | 67 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 19,0% | 9,0% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,3% | 7,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 28,6% | 21,7% |
| MOT-Prüfungen | 233.294 | 102.737 |
| Beste Baujahre | — | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2017, 2018, 2022 | 2020, 2021, 2022 |
| Rückrufe | 23 | 11 |
| Beschwerden von US-Haltern | 585 | 1.876 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,2% | 3,0% |
| Technische Mängel 50-100k km | 17,6% | 10,5% |
| Technische Mängel 100-150k km | 27,5% | 20,5% |
| Technische Mängel 150k+ km | 34,5% | 28,5% |
Vauxhall / Opel Mokka
Dieses ModellKlassenmedian
Ford EcoSport
Dieses ModellKlassenmedian