Kia Soul czy Jeep Renegade
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Kia Soul | Jeep Renegade |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 69 na 100 · Średnia | 59 na 100 · Poniżej średniej |
| Usterki mechaniczne | 19,7% | 14,8% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 20,5% | 12,0% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 29,2% | 24,6% |
| badań MOT | 24 585 | 28 859 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2020, 2021 | 2021 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2012, 2019 | 2015, 2016, 2018 |
| Akcje przywoławcze | 33 | 22 |
| Skargi właścicieli w USA | 5422 | 2217 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,3% | 3,4% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 12,5% | 12,6% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 24,7% | 22,1% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 36,5% | 29,9% |
Kia Soul
Ten modelMediana klasy
Jeep Renegade
Ten modelMediana klasy