Kia Soul ou Jeep Renegade
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Kia Soul | Jeep Renegade |
|---|
| Indice de fiabilité | 69 sur 100 · Moyenne | 59 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 19,7% | 14,8% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 20,5% | 12,0% |
| Recalés (toute raison) | 29,2% | 24,6% |
| contrôles MOT | 24 585 | 28 859 |
| Meilleures années | 2015, 2020, 2021 | 2021 |
| Années avec le plus de défaillances | 2012, 2019 | 2015, 2016, 2018 |
| Rappels | 33 | 22 |
| Plaintes aux États-Unis | 5 422 | 2 217 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,3% | 3,4% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 12,5% | 12,6% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 24,7% | 22,1% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 36,5% | 29,9% |
Kia Soul
Ce modèleMédiane catégorie
Jeep Renegade
Ce modèleMédiane catégorie