Kia Soul o Jeep Renegade
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Kia Soul | Jeep Renegade |
|---|
| Índice de fiabilidad | 69 de 100 · Media | 59 de 100 · Por debajo de la media |
| Tasa de fallo mecánico | 19,7% | 14,8% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 20,5% | 12,0% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 29,2% | 24,6% |
| inspecciones MOT | 24.585 | 28.859 |
| Mejores años | 2015, 2020, 2021 | 2021 |
| Años con más fallos | 2012, 2019 | 2015, 2016, 2018 |
| Llamadas a revisión | 33 | 22 |
| Quejas en EE. UU. | 5422 | 2217 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 3,3% | 3,4% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 12,5% | 12,6% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 24,7% | 22,1% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 36,5% | 29,9% |
Kia Soul
Este modeloMediana de la clase
Jeep Renegade
Este modeloMediana de la clase