Kia Soul oder Jeep Renegade
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Kia Soul | Jeep Renegade |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 69 von 100 · Durchschnitt | 59 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 19,7% | 14,8% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 20,5% | 12,0% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 29,2% | 24,6% |
| MOT-Prüfungen | 24.585 | 28.859 |
| Beste Baujahre | 2015, 2020, 2021 | 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2012, 2019 | 2015, 2016, 2018 |
| Rückrufe | 33 | 22 |
| Beschwerden von US-Haltern | 5.422 | 2.217 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,3% | 3,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 12,5% | 12,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 24,7% | 22,1% |
| Technische Mängel 150k+ km | 36,5% | 29,9% |
Kia Soul
Dieses ModellKlassenmedian
Jeep Renegade
Dieses ModellKlassenmedian