Ford Kuga / Escape czy Mazda CX-5
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford Kuga / Escape | Mazda CX-5 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 97 na 100 · Wysoka niezawodność | 75 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 9,8% | 11,5% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 13,5% | 12,0% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 20,4% | 18,5% |
| badań MOT | 291 225 | 66 623 |
| Najlepsze roczniki | 2013, 2015, 2016 | 2018, 2019, 2020 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2022 | — |
| Akcje przywoławcze | 110 | 15 |
| Skargi właścicieli w USA | 21 122 | 2358 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,0% | 3,8% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 6,2% | 7,3% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 11,5% | 16,5% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 22,0% | 23,7% |
Ford Kuga / Escape
Ten modelMediana klasy
Mazda CX-5
Ten modelMediana klasy