Ford Kuga / Escape o Mazda CX-5
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Kuga / Escape | Mazda CX-5 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 97 de 100 · Fiabilidad alta | 75 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 9,8% | 11,5% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 13,5% | 12,0% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 20,4% | 18,5% |
| inspecciones MOT | 291.225 | 66.623 |
| Mejores años | 2013, 2015, 2016 | 2018, 2019, 2020 |
| Años con más fallos | 2022 | — |
| Llamadas a revisión | 110 | 15 |
| Quejas en EE. UU. | 21.122 | 2358 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 3,0% | 3,8% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 6,2% | 7,3% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 11,5% | 16,5% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 22,0% | 23,7% |
Ford Kuga / Escape
Este modeloMediana de la clase
Mazda CX-5
Este modeloMediana de la clase