Ford Kuga / Escape oder Mazda CX-5
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Kuga / Escape | Mazda CX-5 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 97 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 75 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 9,8% | 11,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,5% | 12,0% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 20,4% | 18,5% |
| MOT-Prüfungen | 291.225 | 66.623 |
| Beste Baujahre | 2013, 2015, 2016 | 2018, 2019, 2020 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | — |
| Rückrufe | 110 | 15 |
| Beschwerden von US-Haltern | 21.122 | 2.358 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,0% | 3,8% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,2% | 7,3% |
| Technische Mängel 100-150k km | 11,5% | 16,5% |
| Technische Mängel 150k+ km | 22,0% | 23,7% |
Ford Kuga / Escape
Dieses ModellKlassenmedian
Mazda CX-5
Dieses ModellKlassenmedian