Ford Kuga / Escape ou Mazda CX-5
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Kuga / Escape | Mazda CX-5 |
|---|
| Indice de fiabilité | 97 sur 100 · Fiabilité élevée | 75 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 9,8% | 11,5% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 13,5% | 12,0% |
| Recalés (toute raison) | 20,4% | 18,5% |
| contrôles MOT | 291 225 | 66 623 |
| Meilleures années | 2013, 2015, 2016 | 2018, 2019, 2020 |
| Années avec le plus de défaillances | 2022 | — |
| Rappels | 110 | 15 |
| Plaintes aux États-Unis | 21 122 | 2 358 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,0% | 3,8% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 6,2% | 7,3% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 11,5% | 16,5% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 22,0% | 23,7% |
Ford Kuga / Escape
Ce modèleMédiane catégorie
Mazda CX-5
Ce modèleMédiane catégorie