BMW 5 Series czy Lexus ES
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | BMW 5 Series | Lexus ES |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 77 na 100 · Średnia | 97 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 11,4% | 0,9% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 13,2% | 3,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 20,7% | 6,3% |
| badań MOT | 209 354 | 3468 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2016, 2018 | 2019, 2020, 2021 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2022 | — |
| Akcje przywoławcze | 72 | 4 |
| Skargi właścicieli w USA | 1487 | 607 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,1% | 0,4% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 4,4% | 1,1% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 8,3% | 1,9% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 16,5% | 1,7% |
BMW 5 Series
Ten modelMediana klasy
Lexus ES
Ten modelMediana klasy