BMW 5 Series o Lexus ES
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | BMW 5 Series | Lexus ES |
|---|
| Índice de fiabilidad | 77 de 100 · Media | 97 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 11,4% | 0,9% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 13,2% | 3,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 20,7% | 6,3% |
| inspecciones MOT | 209.354 | 3468 |
| Mejores años | 2015, 2016, 2018 | 2019, 2020, 2021 |
| Años con más fallos | 2022 | — |
| Llamadas a revisión | 72 | 4 |
| Quejas en EE. UU. | 1487 | 607 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,1% | 0,4% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 4,4% | 1,1% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 8,3% | 1,9% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 16,5% | 1,7% |
BMW 5 Series
Este modeloMediana de la clase
Lexus ES
Este modeloMediana de la clase