BMW 5 Series ou Lexus ES
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | BMW 5 Series | Lexus ES |
|---|
| Indice de fiabilité | 77 sur 100 · Moyenne | 97 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 11,4% | 0,9% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 13,2% | 3,1% |
| Recalés (toute raison) | 20,7% | 6,3% |
| contrôles MOT | 209 354 | 3 468 |
| Meilleures années | 2015, 2016, 2018 | 2019, 2020, 2021 |
| Années avec le plus de défaillances | 2022 | — |
| Rappels | 72 | 4 |
| Plaintes aux États-Unis | 1 487 | 607 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,1% | 0,4% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 4,4% | 1,1% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 8,3% | 1,9% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 16,5% | 1,7% |
BMW 5 Series
Ce modèleMédiane catégorie
Lexus ES
Ce modèleMédiane catégorie