BMW 5 Series oder Lexus ES
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | BMW 5 Series | Lexus ES |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 77 von 100 · Durchschnitt | 97 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 11,4% | 0,9% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,2% | 3,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 20,7% | 6,3% |
| MOT-Prüfungen | 209.354 | 3.468 |
| Beste Baujahre | 2015, 2016, 2018 | 2019, 2020, 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | — |
| Rückrufe | 72 | 4 |
| Beschwerden von US-Haltern | 1.487 | 607 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,1% | 0,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 4,4% | 1,1% |
| Technische Mängel 100-150k km | 8,3% | 1,9% |
| Technische Mängel 150k+ km | 16,5% | 1,7% |
BMW 5 Series
Dieses ModellKlassenmedian
Lexus ES
Dieses ModellKlassenmedian