Audi A6 czy Lexus ES
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Audi A6 | Lexus ES |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 83 na 100 · Wysoka niezawodność | 97 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 12,1% | 0,9% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 13,1% | 3,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 21,0% | 6,3% |
| badań MOT | 128 611 | 3468 |
| Najlepsze roczniki | 2012, 2013, 2020 | 2019, 2020, 2021 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2004, 2021, 2023 | — |
| Akcje przywoławcze | 65 | 4 |
| Skargi właścicieli w USA | 847 | 607 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,3% | 0,4% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 4,9% | 1,1% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 9,0% | 1,9% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 16,8% | 1,7% |
Audi A6
Ten modelMediana klasy
Lexus ES
Ten modelMediana klasy