Audi A6 ou Lexus ES
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Audi A6 | Lexus ES |
|---|
| Indice de fiabilité | 83 sur 100 · Fiabilité élevée | 97 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 12,1% | 0,9% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 13,1% | 3,1% |
| Recalés (toute raison) | 21,0% | 6,3% |
| contrôles MOT | 128 611 | 3 468 |
| Meilleures années | 2012, 2013, 2020 | 2019, 2020, 2021 |
| Années avec le plus de défaillances | 2004, 2021, 2023 | — |
| Rappels | 65 | 4 |
| Plaintes aux États-Unis | 847 | 607 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,3% | 0,4% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 4,9% | 1,1% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 9,0% | 1,9% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 16,8% | 1,7% |
Audi A6
Ce modèleMédiane catégorie
Lexus ES
Ce modèleMédiane catégorie