Audi A6 o Lexus ES
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Audi A6 | Lexus ES |
|---|
| Índice de fiabilidad | 83 de 100 · Fiabilidad alta | 97 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 12,1% | 0,9% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 13,1% | 3,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 21,0% | 6,3% |
| inspecciones MOT | 128.611 | 3468 |
| Mejores años | 2012, 2013, 2020 | 2019, 2020, 2021 |
| Años con más fallos | 2004, 2021, 2023 | — |
| Llamadas a revisión | 65 | 4 |
| Quejas en EE. UU. | 847 | 607 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,3% | 0,4% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 4,9% | 1,1% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 9,0% | 1,9% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 16,8% | 1,7% |
Audi A6
Este modeloMediana de la clase
Lexus ES
Este modeloMediana de la clase