Audi A6 oder Lexus ES
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Audi A6 | Lexus ES |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 97 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 12,1% | 0,9% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,1% | 3,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 21,0% | 6,3% |
| MOT-Prüfungen | 128.611 | 3.468 |
| Beste Baujahre | 2012, 2013, 2020 | 2019, 2020, 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2004, 2021, 2023 | — |
| Rückrufe | 65 | 4 |
| Beschwerden von US-Haltern | 847 | 607 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,3% | 0,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 4,9% | 1,1% |
| Technische Mängel 100-150k km | 9,0% | 1,9% |
| Technische Mängel 150k+ km | 16,8% | 1,7% |
Audi A6
Dieses ModellKlassenmedian
Lexus ES
Dieses ModellKlassenmedian