Ford Transit Connect / Tourneo Connect oder Peugeot Partner / Rifter
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Transit Connect / Tourneo Connect | Peugeot Partner / Rifter |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 81 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 73 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 21,2% | 21,8% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 23,6% | 22,0% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 33,5% | 36,8% |
| MOT-Prüfungen | 181.928 | 162.004 |
| Beste Baujahre | 2014, 2016, 2017 | 2006, 2012, 2020 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2009, 2010, 2020 | 2018, 2022 |
| Rückrufe | 45 | 29 |
| Beschwerden von US-Haltern | 520 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 7,3% | 6,5% |
| Technische Mängel 50-100k km | 11,3% | 13,2% |
| Technische Mängel 100-150k km | 16,3% | 20,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 29,3% | 30,8% |
Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Dieses ModellKlassenmedian
Peugeot Partner / Rifter
Dieses ModellKlassenmedian