Ford Transit Connect / Tourneo Connect ou Peugeot Partner / Rifter
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Transit Connect / Tourneo Connect | Peugeot Partner / Rifter |
|---|
| Indice de fiabilité | 81 sur 100 · Fiabilité élevée | 73 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 21,2% | 21,8% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 23,6% | 22,0% |
| Recalés (toute raison) | 33,5% | 36,8% |
| contrôles MOT | 181 928 | 162 004 |
| Meilleures années | 2014, 2016, 2017 | 2006, 2012, 2020 |
| Années avec le plus de défaillances | 2009, 2010, 2020 | 2018, 2022 |
| Rappels | 45 | 29 |
| Plaintes aux États-Unis | 520 | 0 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 7,3% | 6,5% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 11,3% | 13,2% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 16,3% | 20,0% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 29,3% | 30,8% |
Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Ce modèleMédiane catégorie
Peugeot Partner / Rifter
Ce modèleMédiane catégorie