Ford Transit Connect / Tourneo Connect o Peugeot Partner / Rifter
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Transit Connect / Tourneo Connect | Peugeot Partner / Rifter |
|---|
| Índice de fiabilidad | 81 de 100 · Fiabilidad alta | 73 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 21,2% | 21,8% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 23,6% | 22,0% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 33,5% | 36,8% |
| inspecciones MOT | 181.928 | 162.004 |
| Mejores años | 2014, 2016, 2017 | 2006, 2012, 2020 |
| Años con más fallos | 2009, 2010, 2020 | 2018, 2022 |
| Llamadas a revisión | 45 | 29 |
| Quejas en EE. UU. | 520 | 0 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 7,3% | 6,5% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 11,3% | 13,2% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 16,3% | 20,0% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 29,3% | 30,8% |
Ford Transit Connect / Tourneo Connect
Este modeloMediana de la clase
Peugeot Partner / Rifter
Este modeloMediana de la clase