Volkswagen Golf чи Škoda Octavia
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Volkswagen Golf | Škoda Octavia |
|---|
| Індекс надійності | 87 зі 100 · Висока надійність | 84 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 17,2% | 15,3% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 20,2% | 18,2% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 25,7% | 24,2% |
| техоглядів MOT | 894 106 | 205 014 |
| Найкращі роки | 2015, 2016, 2018 | 2014, 2015, 2016 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 74 | 18 |
| Скарги власників у США | 1 045 | 0 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,4% | 2,5% |
| Механічні відмови 50-100k km | 6,5% | 6,5% |
| Механічні відмови 100-150k km | 15,4% | 13,0% |
| Механічні відмови 150k+ km | 28,6% | 23,2% |
Volkswagen Golf
Ця модельМедіана класу
Škoda Octavia
Ця модельМедіана класу