Volkswagen Golf czy Škoda Octavia
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Volkswagen Golf | Škoda Octavia |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 87 na 100 · Wysoka niezawodność | 84 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 17,2% | 15,3% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 20,2% | 18,2% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 25,7% | 24,2% |
| badań MOT | 894 106 | 205 014 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2016, 2018 | 2014, 2015, 2016 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | — |
| Akcje przywoławcze | 74 | 18 |
| Skargi właścicieli w USA | 1045 | 0 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 2,4% | 2,5% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 6,5% | 6,5% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 15,4% | 13,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 28,6% | 23,2% |
Volkswagen Golf
Ten modelMediana klasy
Škoda Octavia
Ten modelMediana klasy