Volkswagen Golf oder Škoda Octavia
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Volkswagen Golf | Škoda Octavia |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 87 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 84 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 17,2% | 15,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 20,2% | 18,2% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 25,7% | 24,2% |
| MOT-Prüfungen | 894.106 | 205.014 |
| Beste Baujahre | 2015, 2016, 2018 | 2014, 2015, 2016 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 74 | 18 |
| Beschwerden von US-Haltern | 1.045 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,4% | 2,5% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,5% | 6,5% |
| Technische Mängel 100-150k km | 15,4% | 13,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 28,6% | 23,2% |
Volkswagen Golf
Dieses ModellKlassenmedian
Škoda Octavia
Dieses ModellKlassenmedian