Volkswagen Golf o Škoda Octavia
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Volkswagen Golf | Škoda Octavia |
|---|
| Índice de fiabilidad | 87 de 100 · Fiabilidad alta | 84 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 17,2% | 15,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 20,2% | 18,2% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 25,7% | 24,2% |
| inspecciones MOT | 894.106 | 205.014 |
| Mejores años | 2015, 2016, 2018 | 2014, 2015, 2016 |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 74 | 18 |
| Quejas en EE. UU. | 1045 | 0 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,4% | 2,5% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 6,5% | 6,5% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 15,4% | 13,0% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 28,6% | 23,2% |
Volkswagen Golf
Este modeloMediana de la clase
Škoda Octavia
Este modeloMediana de la clase