Kia Soul чи Renault Captur
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Kia Soul | Renault Captur |
|---|
| Індекс надійності | 69 зі 100 · Середня | 57 зі 100 · Підвищений ризик |
| Відмови через механіку | 19,7% | 13,5% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 20,5% | 11,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 29,2% | 22,2% |
| техоглядів MOT | 24 585 | 154 624 |
| Найкращі роки | 2015, 2020, 2021 | — |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2012, 2019 | 2018, 2019, 2022 |
| Відкликання | 33 | 11 |
| Скарги власників у США | 5 422 | 0 |
| Механічні відмови 0-50k km | 3,3% | 3,7% |
| Механічні відмови 50-100k km | 12,5% | 12,6% |
| Механічні відмови 100-150k km | 24,7% | 24,6% |
| Механічні відмови 150k+ km | 36,5% | 33,3% |
Kia Soul
Ця модельМедіана класу
Renault Captur
Ця модельМедіана класу