Kia Soul o Renault Captur
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Kia Soul | Renault Captur |
|---|
| Índice de fiabilidad | 69 de 100 · Media | 57 de 100 · Por debajo de la media |
| Tasa de fallo mecánico | 19,7% | 13,5% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 20,5% | 11,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 29,2% | 22,2% |
| inspecciones MOT | 24.585 | 154.624 |
| Mejores años | 2015, 2020, 2021 | — |
| Años con más fallos | 2012, 2019 | 2018, 2019, 2022 |
| Llamadas a revisión | 33 | 11 |
| Quejas en EE. UU. | 5422 | 0 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 3,3% | 3,7% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 12,5% | 12,6% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 24,7% | 24,6% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 36,5% | 33,3% |
Kia Soul
Este modeloMediana de la clase
Renault Captur
Este modeloMediana de la clase