Kia Soul czy Renault Captur
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Kia Soul | Renault Captur |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 69 na 100 · Średnia | 57 na 100 · Poniżej średniej |
| Usterki mechaniczne | 19,7% | 13,5% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 20,5% | 11,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 29,2% | 22,2% |
| badań MOT | 24 585 | 154 624 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2020, 2021 | — |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2012, 2019 | 2018, 2019, 2022 |
| Akcje przywoławcze | 33 | 11 |
| Skargi właścicieli w USA | 5422 | 0 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,3% | 3,7% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 12,5% | 12,6% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 24,7% | 24,6% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 36,5% | 33,3% |
Kia Soul
Ten modelMediana klasy
Renault Captur
Ten modelMediana klasy