Kia Soul oder Renault Captur
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Kia Soul | Renault Captur |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 69 von 100 · Durchschnitt | 57 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 19,7% | 13,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 20,5% | 11,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 29,2% | 22,2% |
| MOT-Prüfungen | 24.585 | 154.624 |
| Beste Baujahre | 2015, 2020, 2021 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2012, 2019 | 2018, 2019, 2022 |
| Rückrufe | 33 | 11 |
| Beschwerden von US-Haltern | 5.422 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,3% | 3,7% |
| Technische Mängel 50-100k km | 12,5% | 12,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 24,7% | 24,6% |
| Technische Mängel 150k+ km | 36,5% | 33,3% |
Kia Soul
Dieses ModellKlassenmedian
Renault Captur
Dieses ModellKlassenmedian