Hyundai Sonata чи Subaru Outback
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Hyundai Sonata | Subaru Outback |
|---|
| Індекс надійності | 72 зі 100 · Середня | 79 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 26,1% | 16,3% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 27,0% | 16,9% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 40,8% | 25,0% |
| техоглядів MOT | 552 | 7 547 |
| Найкращі роки | — | 2016, 2017, 2019 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 48 | 65 |
| Скарги власників у США | 12 392 | 7 912 |
| Механічні відмови 0-50k km | 5,0% | 3,2% |
| Механічні відмови 50-100k km | 18,4% | 5,4% |
| Механічні відмови 100-150k km | 32,3% | 14,4% |
| Механічні відмови 150k+ km | 26,2% | 27,5% |
Hyundai Sonata
Ця модельМедіана класу
Subaru Outback
Ця модельМедіана класу