Hyundai Sonata ou Subaru Outback
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Hyundai Sonata | Subaru Outback |
|---|
| Indice de fiabilité | 72 sur 100 · Moyenne | 79 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 26,1% | 16,3% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 27,0% | 16,9% |
| Recalés (toute raison) | 40,8% | 25,0% |
| contrôles MOT | 552 | 7 547 |
| Meilleures années | — | 2016, 2017, 2019 |
| Années avec le plus de défaillances | — | — |
| Rappels | 48 | 65 |
| Plaintes aux États-Unis | 12 392 | 7 912 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 5,0% | 3,2% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 18,4% | 5,4% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 32,3% | 14,4% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 26,2% | 27,5% |
Hyundai Sonata
Ce modèleMédiane catégorie
Subaru Outback
Ce modèleMédiane catégorie