Hyundai Sonata o Subaru Outback
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Hyundai Sonata | Subaru Outback |
|---|
| Índice de fiabilidad | 72 de 100 · Media | 79 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 26,1% | 16,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 27,0% | 16,9% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 40,8% | 25,0% |
| inspecciones MOT | 552 | 7547 |
| Mejores años | — | 2016, 2017, 2019 |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 48 | 65 |
| Quejas en EE. UU. | 12.392 | 7912 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 5,0% | 3,2% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 18,4% | 5,4% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 32,3% | 14,4% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 26,2% | 27,5% |
Hyundai Sonata
Este modeloMediana de la clase
Subaru Outback
Este modeloMediana de la clase