Hyundai Sonata oder Subaru Outback
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Hyundai Sonata | Subaru Outback |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 72 von 100 · Durchschnitt | 79 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 26,1% | 16,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 27,0% | 16,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 40,8% | 25,0% |
| MOT-Prüfungen | 552 | 7.547 |
| Beste Baujahre | — | 2016, 2017, 2019 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 48 | 65 |
| Beschwerden von US-Haltern | 12.392 | 7.912 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,0% | 3,2% |
| Technische Mängel 50-100k km | 18,4% | 5,4% |
| Technische Mängel 100-150k km | 32,3% | 14,4% |
| Technische Mängel 150k+ km | 26,2% | 27,5% |
Hyundai Sonata
Dieses ModellKlassenmedian
Subaru Outback
Dieses ModellKlassenmedian