Honda Accord чи Subaru Outback
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Honda Accord | Subaru Outback |
|---|
| Індекс надійності | 75 зі 100 · Середня | 79 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 26,6% | 16,3% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 30,1% | 16,9% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 39,6% | 25,0% |
| техоглядів MOT | 26 139 | 7 547 |
| Найкращі роки | 2008, 2010, 2011 | 2016, 2017, 2019 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | — |
| Відкликання | 64 | 65 |
| Скарги власників у США | 12 310 | 7 912 |
| Механічні відмови 0-50k km | 8,7% | 3,2% |
| Механічні відмови 50-100k km | 12,9% | 5,4% |
| Механічні відмови 100-150k km | 20,8% | 14,4% |
| Механічні відмови 150k+ km | 29,7% | 27,5% |
Honda Accord
Ця модельМедіана класу
Subaru Outback
Ця модельМедіана класу