Honda Accord oder Subaru Outback
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Honda Accord | Subaru Outback |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 75 von 100 · Durchschnitt | 79 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 26,6% | 16,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 30,1% | 16,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 39,6% | 25,0% |
| MOT-Prüfungen | 26.139 | 7.547 |
| Beste Baujahre | 2008, 2010, 2011 | 2016, 2017, 2019 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 64 | 65 |
| Beschwerden von US-Haltern | 12.310 | 7.912 |
| Technische Mängel 0-50k km | 8,7% | 3,2% |
| Technische Mängel 50-100k km | 12,9% | 5,4% |
| Technische Mängel 100-150k km | 20,8% | 14,4% |
| Technische Mängel 150k+ km | 29,7% | 27,5% |
Honda Accord
Dieses ModellKlassenmedian
Subaru Outback
Dieses ModellKlassenmedian