Honda Accord czy Subaru Outback
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Honda Accord | Subaru Outback |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 75 na 100 · Średnia | 79 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 26,6% | 16,3% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 30,1% | 16,9% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 39,6% | 25,0% |
| badań MOT | 26 139 | 7547 |
| Najlepsze roczniki | 2008, 2010, 2011 | 2016, 2017, 2019 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | — |
| Akcje przywoławcze | 64 | 65 |
| Skargi właścicieli w USA | 12 310 | 7912 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 8,7% | 3,2% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 12,9% | 5,4% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 20,8% | 14,4% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 29,7% | 27,5% |
Honda Accord
Ten modelMediana klasy
Subaru Outback
Ten modelMediana klasy