Honda Accord o Subaru Outback
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Honda Accord | Subaru Outback |
|---|
| Índice de fiabilidad | 75 de 100 · Media | 79 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 26,6% | 16,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 30,1% | 16,9% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 39,6% | 25,0% |
| inspecciones MOT | 26.139 | 7547 |
| Mejores años | 2008, 2010, 2011 | 2016, 2017, 2019 |
| Años con más fallos | — | — |
| Llamadas a revisión | 64 | 65 |
| Quejas en EE. UU. | 12.310 | 7912 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 8,7% | 3,2% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 12,9% | 5,4% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 20,8% | 14,4% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 29,7% | 27,5% |
Honda Accord
Este modeloMediana de la clase
Subaru Outback
Este modeloMediana de la clase