Ford Mustang чи BMW Z4
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Ford Mustang | BMW Z4 |
|---|
| Індекс надійності | 44 зі 100 · Підвищений ризик | 83 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 9,5% | 14,0% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 6,4% | 15,3% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 16,9% | 22,8% |
| техоглядів MOT | 12 093 | 35 261 |
| Найкращі роки | 2005 | 2010, 2011, 2020 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2018, 2019, 2020 | — |
| Відкликання | 75 | 36 |
| Скарги власників у США | 4 582 | 496 |
| Механічні відмови 0-50k km | 5,0% | 2,4% |
| Механічні відмови 50-100k km | 14,1% | 8,8% |
| Механічні відмови 100-150k km | 15,2% | 17,0% |
| Механічні відмови 150k+ km | 15,8% | 24,7% |
Ford Mustang
Ця модельМедіана класу
BMW Z4
Ця модельМедіана класу