Ford Mustang oder BMW Z4
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Mustang | BMW Z4 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 44 von 100 · Unterdurchschnittlich | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 9,5% | 14,0% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 6,4% | 15,3% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 16,9% | 22,8% |
| MOT-Prüfungen | 12.093 | 35.261 |
| Beste Baujahre | 2005 | 2010, 2011, 2020 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2018, 2019, 2020 | — |
| Rückrufe | 75 | 36 |
| Beschwerden von US-Haltern | 4.582 | 496 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,0% | 2,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 14,1% | 8,8% |
| Technische Mängel 100-150k km | 15,2% | 17,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 15,8% | 24,7% |
Ford Mustang
Dieses ModellKlassenmedian
BMW Z4
Dieses ModellKlassenmedian