Ford Mustang czy BMW Z4
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford Mustang | BMW Z4 |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 44 na 100 · Poniżej średniej | 83 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 9,5% | 14,0% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 6,4% | 15,3% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 16,9% | 22,8% |
| badań MOT | 12 093 | 35 261 |
| Najlepsze roczniki | 2005 | 2010, 2011, 2020 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2018, 2019, 2020 | — |
| Akcje przywoławcze | 75 | 36 |
| Skargi właścicieli w USA | 4582 | 496 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 5,0% | 2,4% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 14,1% | 8,8% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 15,2% | 17,0% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 15,8% | 24,7% |
Ford Mustang
Ten modelMediana klasy
BMW Z4
Ten modelMediana klasy