Ford Focus чи Volkswagen Golf
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Ford Focus | Volkswagen Golf |
|---|
| Індекс надійності | 84 зі 100 · Висока надійність | 87 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 18,2% | 17,2% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 20,2% | 20,2% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 31,6% | 25,7% |
| техоглядів MOT | 934 459 | 894 106 |
| Найкращі роки | 2015, 2016, 2017 | 2015, 2016, 2018 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2019, 2020 | — |
| Відкликання | 53 | 74 |
| Скарги власників у США | 12 131 | 1 045 |
| Механічні відмови 0-50k km | 3,9% | 2,4% |
| Механічні відмови 50-100k km | 9,1% | 6,5% |
| Механічні відмови 100-150k km | 18,4% | 15,4% |
| Механічні відмови 150k+ km | 28,7% | 28,6% |
Ford Focus
Ця модельМедіана класу
Volkswagen Golf
Ця модельМедіана класу