Ford Focus czy Volkswagen Golf
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford Focus | Volkswagen Golf |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 84 na 100 · Wysoka niezawodność | 87 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 18,2% | 17,2% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 20,2% | 20,2% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 31,6% | 25,7% |
| badań MOT | 934 459 | 894 106 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2016, 2017 | 2015, 2016, 2018 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2019, 2020 | — |
| Akcje przywoławcze | 53 | 74 |
| Skargi właścicieli w USA | 12 131 | 1045 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,9% | 2,4% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 9,1% | 6,5% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 18,4% | 15,4% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 28,7% | 28,6% |
Ford Focus
Ten modelMediana klasy
Volkswagen Golf
Ten modelMediana klasy